产品尺寸 | 600mm*600mm*310mm | 长*宽*高(含药杆)不含螺旋桨 |
Size | ||
整机重量(不含电池) | 3.3kg | |
Weight(not include battery) | ||
标准起飞重量 | 6.6kg | |
take off weight | ||
最大有效起飞重量 | 7.0kg | |
Max take off weight | ||
对称电机轴距 | 750mm | |
Symmetric motor distance | ||
最大农药载荷 | 2.5L~3L | |
Max weight for pesticide | ||
飞行高度 | ≤50m | 建议高于作物2-3米为宜 |
Flight height | suggest 2-3m above crops | |
飞行半径 | ≤800m | |
Flight radius | ||
飞行时间 | 12分钟,12mins | |
Flight time | ||
最大作业飞行速度 | 8m/s | |
最大飞行速度 | 10m/s | |
Max Flight speed | ||
作业宽度 | 1.6~2.5m | |
Working width | ||
单块电池作业架次 | 2.5L载重下2~3架次(飞行速度4~8m/s), | |
Each battery take-off and landing | 2 or 3 times with 2.5L pesticide | |
单块电池作业亩数 | 5~8亩 | |
Each battery working area | 3000~5000 sqm | |
安全起降风速 | 4级以下 | |
Safe to take off and landing | below grade 4 storm | |
控制模式 | 无线遥控+地面站 | 可自动悬停,定高,定点,规划航线,断线续喷 |
Control Mode | Remote control+ground station | Can be automatically hover, set high, fixed-point, planning routes, bolt spray |
GPS定位精度 | ≤0.5m | 精准定位,喷药无误 |
GPS定位精度 | ||
推荐工作环境温度 | 0~40℃ | |
Temperature for working | ||
产品材质(机身) | 碳纤维+航空铝 | 优点:重量轻,强度高 |
Material (Drone) | Carbon+Top aluminum | Advantages: light weight, high |
产品材质(药壶) | 塑料 | |
Material (pot) | Plastic | |
螺旋桨 | 碳纤维 18寸 | 4PCS |
Propeller | Carbon 18*5.5inch | |
马达规格 | 50mm*10mm 288rpm/V | 4PCS |
Motor | 50mm*10mm 288rpm/V | |
电调 | 40A | 4PCS |
ESC | ||
动力能源 | 聚合物电池22.2V 5200MAH | 1PCS |
Power | ||
GPS模块 | 可实现飞机准确定位,操作简单 | 1套 |
GPS system | Easy control | 1set |
高雾化喷头 | 2pcs | |
High atomization nozzle | ||
最大喷晒速率 | 0.43L/min | 单个喷头,以水为例 |
Maximum spray rate | A single nozzle,( water for example) | |
雾化粒径 | 130~250 μm | 数据与实际工作环境,喷晒速率有 关 |
Atomized particle size | ||
大功率充电器 | 锂电池专业平衡充,保护电 池寿命 最大每次充2块 | 1set 350W 30分钟充电 |
2.4G远程遥控器 | 在无干扰情况下,可达2KM | 1套 |
Remote control | reach 2km | 1set |
飞行者联盟提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。