


| 项目 | 产品详细参数 |
| 机身长度 Body length | 6.5m |
| 框架长度 frame Length | 4.9m |
| 旋翼直径 Rotor diameter | 5.525 m |
| 宽度 Widht | 1.5m |
| 高度 Height | 2.03m |
| 空机重量 Air machine weight | 155kg |
| 油箱容积 Main Tank Capacity | 36L |
| 油耗 Fuel Consumption | 17L/hr |
| 最大载荷 Maximum load | 115kg |
| 最大起飞重量 Maximum takeoff weight | 270kg |
| 最大平飞速度 Maximum flat speed | 112km/hr |
| 飞行 半径 Flying radius | 120km |
| 最大航程 Max Flight Hour | 240km |
| 巡航速度 Cruise Speed | 88km/hr |
| 最大留空时间 Maximum flying time | 2hr |
| 发动机类型 Engine type | 活塞 |
| 发动机马力 Engine Power | 65马力 |
| 实用升限Flight Altitude | 2000m |
飞行者联盟提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。