


| 项目 | 技术指标 | |
|---|---|---|
| 1 | 工作频率 | 2.4GHz ISM频段 |
| 2 | 信道带宽 | 20MHz |
| 3 | 射频发射功率 | 0.2W |
| 4 | 射频放大(选配) | 2W |
| 5 | 射频接收灵敏度 | -85dBm |
| 6 | 通信协议 | IEEE802.3 |
| 7 | 可靠性措施 | 链路层差错控制; 物理层前向纠错; 内置TCP加速; |
| 8 | 有效通信距离 | 通视条件下大于1千米(0.2W) |
| 9 | 天线 | 2.4GHz全向或定向 |
| 10 | 冷启动时间 | 2秒 |
| 11 | 链路建立时间 | 10毫秒 |
| 12 | 链路速率 | 10Mbps |
| 13 | 调制方式 | QPSK |
| 14 | 双工方式 | TDD |
| 15 | 供电电压 | DC 12V |
| 16 | 最大电功率 | 5W |
| 17 | 工作温度 | -25℃~+70℃ |
| 18 | 裸板尺寸 | 长15厘米 宽10厘米 高1厘米 |
| 19 | 重量 | 95克(裸板) |
飞行者联盟提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。