·标准电制:380V/50HZ 440V/60HZ
型号 | 排气压力 (MPa) | 级数 | 转速 (50Hz) | 转速 rpm (60Hz) | 容积流量 (m3/h) | 轴功率 (kW) | 电机功率 (kW) | 冷却空气需要量 (m3/min) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP18L | 3.0 | 2 | 970 | 12 | 2.8 | 3 | 12 | 884×640×534 | |
1150 | 14.3 | 3.2 | 4 | 14 | |||||
1450 | 18 | 3.8 | 5.5 | 18 | |||||
1750 | 22 | 4.8 | 5.5 | 22 | |||||
WP25L | 3.0 | 2 | 970 | 16.5 | 3.6 | 4 | 17 | 884×640×534 | |
1150 | 20 | 4.2 | 5.5 |
飞行者联盟提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。