型号 | 纤维类型 | 织物结构 | 经纬密度 | 单位面积质量 | 厚度 | 幅宽 | |||||
径向 | 纬向 | 径向 | 纬向 | ||||||||
CK-03P-190 (RED) | 3K | 芳纶 (RED) | 平纹 | 5 | 5 | 190 | 0.28 | 100 | |||
CK-03T-190 (RED) | 3K | 芳纶 (RED) | 斜纹 | 5 | 5 | 190 | 0.28 | 100 | |||
CK-03P-190 (BLUE) | 3K | 芳纶 (BLUE) | 平纹 | 5 | 5 | 190 | 0.28 | 100 | |||
CK-03T-190 (BLUE) | 3K | 芳纶 (BLUE) | 斜纹 | 5 | 5 | 190 | 0.28 | 100 |
飞行者联盟提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。