


| 品牌 | PTI | 型号 | Sky Eye 4M |
| 外形尺寸 | 400×590(mm) | 用途 | 电力巡线、人员搜救、公安执法、侦察追踪、火灾防患、城市规划等 |
性能特点:
技术参数
| 稳定性能 | 50 μrad |
| 俯仰转动角度 | +15° ~ -120° |
| 方位转动角度 | 360°连续 |
| 最大转动速度 | 60° /sec |
| 最大转动加速度 | 200° /sec2 |
| | 物理参数 |
| 工作温度 | -15℃ ~ +45℃ |
| 湿度 | 10 ~ 95% |
| 功率 | 小于240W |
| 输入电压 | 18 ~ 36V DC |
| 主体重量 | 24.2Kg |
| 主体尺寸(Φ X H) | 400 X 590mm |
| | 可见光摄像机参数 |
| 摄像机数量 | 2台 |
| 像素 | 440,000 |
| 水平分辨率 | 460线 |
| 镜头 | 12倍光学变焦 |
| 视场角 | 可见光摄像机4°~48°/场景摄像机48° |
| 变焦方式 | 可变速变焦 |
| 聚焦方式 | 自动或可变速手动变焦方式 |
| | 红外热像仪参数 |
| 探测器类型 | 量子阱焦平面,320×240 |
| 视场角 | 宽视场:18°× 13.5°,窄视场:4°× 3° |
| 空间分辨率 | 宽视场:0.98mrad,窄视场:0.22mrad |
| 热灵敏度 | <0.03℃ |
| 电子变焦 | 4倍数字 |
| 数字图像 | 全动态14位图像数据 |
| 视场切换时间 | 小于0.5秒 |
| 聚焦 | 自动或手动 |
| | 数码照像机参数 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 像素 | 1080万 |
| 存储总量 | 1GB |
| 视场角 | 20° |
| 光圈 | 自动光圈控制 |
| 聚焦方式 | 自动聚焦 |
| 接口形式 | USB2.0 |
飞行者联盟提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。