


铝钛硼丝生产厂家 AlTi5B1 铝钛硼细化剂---上海又丰合金
另有更多铝中间合金,品质齐全,请见下方详细介绍,欢迎来电咨询订购。
铝中间合金主要是用来调整铝熔体成分的一种传统产品,它是将一些融化温度较高的金属元素,用熔融法和铝生产中间体,这种中间体的熔化温度显著降低,从而使一些熔解温度较高的金属元素在较低的温度下加入到铝液当中,以调整熔体的元素含量。
产品介绍
铝中间合金
| 铝中间合金主要是用来调整铝熔体成份的一种传统产品,它是将一些熔化温度较高的金属元素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,用熔融法和铝生成中间体,这种中间体的熔化温度显著降低,从而使一些熔解温度较高的金属元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 素在较低的温度下加入到铝液当中,以调整熔体的元素含量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A、成份均匀,熔化温度低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B、易于破碎,便于加入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C、成份含量高,易于吸收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●用法及用量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A、根据熔体中元素所需控制标准和中间合金标准含量计算出配制熔体总量所需中间合金量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B、一般用以调整成份的中间合金同炉料一同加入,放在炉料中层均匀撒开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C、熔体熔化处理后,搅拌均匀,取样分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●包装及储存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A、合金锭均按国家标准供货,每四锭一捆,每捆净重约30kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B、合金锭正面均有本厂合金代码、生产日期、炉次号等标记 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C、化验分析:任取一块,从合金锭上表面(光面)沿对角线钻取三点混合后处理分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●规格标准见表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●注:技术标准执行GB8375~88规定。可根据用户要求生产特殊含量的铝中间合金及四元合金, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如铝钛硼稀土合金、铝钛碳等。 |
| 汉字名称 | 牌号 | 合金元素% | 用途 | 加入量 | 溶化温度℃ | 特性 |
| 铝 铜 | ALCu50 | Cu48~52 | 调整合金成分 | 需要量而定 | 570~600 | 脆 |
| 铝 硅 | ALSi20 | Si18~20 | 调整合金成分 | 需要量而定 | 700~800 | 脆 |
| 铝 锰 | ALMn10 | Mn9~11 | 调整合金成分 | 需要量而定 | 770~830 | 韧 |
| 铝 钛 | ALTi5 | Ti4~6 | 晶粒细化,提高塑性 | 需要量而定 | 1020~1070 | 易偏析 |
| 铝 镍 | ALNi10 | Ni9~11 | 提高塑性 | 需要量而定 | 680~730 | 韧 |
| 铝 铬 | ALGr5 | Gr4~6 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 900~1000 | 易偏析 |
| 铝 铬 | ALGr10 | Gr9~11 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 900~1000 | 易偏析 |
| 铝 锆 | ALZr5 | Zr4~6 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 800~850 | 易偏析 |
| 铝 锑 | ALSb4 | Sb3~5 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 660 | 易偏析 |
| 铝 铁 | ALFe20 | Fe18~22 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 1020 | 脆 |
| 铝 铍 | ALBe3 | Be2~4 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 820 | 韧 |
| 铝 硼 | ALB3 | B2.5~3.5 | 降低电阻率,提高导电性,晶粒细化 | 2~4‰ | 800 | 韧 |
| 铝钛硼 (块、丝) | ALTi5B1 | Ti4.5~6 B0.9~1.2 | 晶粒细化 | 0.5~2‰ | 800 | 易偏析 |
| 铝稀土 | ALRe10 | Re9~11 | 晶粒细化 | 2~3‰ | 680 | 易偏析 |
| 铝钛硼稀土 | ALTi5B1Re10 | Ti5B1Re10 | 晶粒细化 | 1~3‰ | 800 | 易偏析 |
| 铝钛碳 | ALTi5C0.2 | Ti5C0.2 | 晶粒细化 | 1~2‰ | 1020~1070 | 易偏析 |
| 铝 锶 | ALSr10 | Sr9~11 | 硅13%以下铝硅合金长效变质之用 | 1~2‰ | 680~740 | 易偏析 |
| 铝 钇 | ALY5 | Y4~6 | 提高塑性,改善性能 | 1~2‰ | 740~800 | 易偏析 |
| 铝 钒 | ALV5 | V4.5~5.5 | 增加流动性 | 2~3‰ | 700~720 | 易偏析 |
| 铝 铋 | ALBi10 | Bi9~11 | 调整合金成分,增加流动性 | 需要量而定 | 650 | 易偏析 |
| 铝中间合金化学成分及杂质YS/T282-2000标准进行生产,根据用户需要可生产其它牌号的中间合金 及铸造合金。 | ||||||
飞行者联盟提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。