减二线油分析检测报告
样品名称 | 减二线油 | ||
分析项目 | 分析结果 |
分析标准
| |
密度(20℃),㎏/㎥ | 917.3 | GB/T 1884 | |
馏程 | 初馏点 | 305 |
GB/T6536 |
10% | 325 | ||
50% | 351 | ||
85% | 390 | ||
水分(m/m),% | 痕迹 | GB/T 260 | |
凝点,℃ | 5 | GB/T 510 | |
闪点(闭口),℃ | 177 | GB/T 3536 | |
运动粘度(20℃),m㎡/s | 17.05 | GB/T 265 | |
色度,色号 | 2.50 | GB/T6540 | |
硫含量(m/m),% | 4.18 | WSHYF01 | |
备注 | 封罐 | ||
结论 | 合格 |
飞行者联盟提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。