1.机床结构采用国际先进标准,完全支撑式优化设计,经严格时效处理的高强度树脂砂铸件,确保了机床高刚性,最少的变形和精度之稳固。
2.主轴单元选用台湾BT40高速主轴,主轴电机采用全司服驱动,确保机床高转速,大扭距加工需求;
3.标配三菱M70B高速、高效系统,开放式体系结构,全汉字操作界面;标准‘G’代码编程,兼容性好,易学易用;同时支持小线段连续加工、断点保存/恢复、反向间隙/单、双向轴距补偿等功能;巨量程序加工能力;
4.主轴采用伺服电机,支持刚性攻牙。
5.分离式手轮、气动换刀,完全自主设计的全防护结构;
6.产品经英国RENISHAW激光干涉仪、球杆仪严格检测,确保产品出厂质量。
二.JZ-1060参数规格
工作台 | 长X宽 | 1200*510(mm) |
T型槽尺寸 | 5-18*100 | |
行程 | 左右(X) | 1000(mm) |
前后(Y) | 600(mm) | |
主轴头上下行程(Z) | 550(mm) | |
主轴前端到工作台距离 | 320-870(mm) | |
轴心到立柱面距离 | 630(mm) | |
主轴 | 主轴孔锥度 | (BT40)-150 |
主轴转速 | 8000(r/min) | |
进给 | 切削进给(X、Y、Z) | 1-8000(mm/min) |
快速移动(X、Y、Z) | 30/30/24(m/min) | |
电动机 | 主轴电机(功率) | 11kw |
三轴电机(X、Y、Z) | 2.5kw | |
精度 | 重复定位精度 | 0.006(mm)/300mm |
定位精度 | 0.012(mm)/300mm | |
其它 | 机床外型尺寸 | 3200*2300*3100(mm) |
机床净重 | 7000(kg) | |
加工工件最大重量 | 600(kg) | |
机床用气源-Mpa | 0.55(mpa) |
三.CNC-1060B重要部件配置表
序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 产地 |
1 | 控制系统 | M70B | 三菱 | 日本 |
2 | 主轴电机及驱动 | 11kw | 三菱 | 日本 |
3 | 进给电机及驱动 | 2.5kw | 三菱 | 日本 |
4 | 轴承 | 35TAC72B- P4 | NSK | 日本 |
5 | 联轴器 | SFC-040DA2-12B-14B | 三木 | 日本 |
6 | 增压缸 | SP-3.5T-13 | 豪澄 | 台湾 |
7 | 主轴 | BT40-150 | 普森 | 台湾 |
8 | 丝杆 | C3级-4016 | 上银/银泰 | 台湾 |
9 | 刀库 | BT40-24T | 圣杰 | 台湾 |
10 | 转台 | TK13250 | 环球 | 烟台 |
飞行者联盟提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。