现货流水号 | 规格 | 数量 | 重量 |
81100028 | Ф7.0×L | 1 Kg |
81100027 | Ф6.1×≥1000 | 18.5 Kg |
81100026 | Ф5.7 | 14.2 Kg |
81100025 | Ф5.0 | 25 Kg |
81100024 | Ф3.5 | 25.6 Kg |
81100023 | Ф3.5 | 4.35 Kg |
81100022 | Ф3.5 | 2.2 Kg |
81100021 | Ф3.2×914 | 41.2 Kg |
81100020 | Ф3.0 | 25.8 Kg |
81100019 | Ф3.0 | 18.6 Kg |
81100018 | Ф2.5 | 4.3 Kg |
81100017 | Ф2.4×914 | 6 Kg |
81100016 | Ф2.4 | 3.3 Kg |
81100015 | Ф2.0 | 15.35 Kg |
81100014 | Ф1.98 | 24.8 Kg |
81100013 | Ф1.6×914 | 1.8 Kg |
81100012 | Ф1.5 | 72.2 Kg |
81100011 | Ф0.9 | 13 Kg |
81100010 | Ф0.9 | 4.9 Kg |
81100009 | Ф0.8 | .8 Kg |
飞行者联盟提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。