***技术指标***
项目 | 质量指标 | 试验方法 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 1.8 | GB/T 265-1988 |
密度(20℃),kg/m3 | 0.78 | GB/T 0604-2000 |
倾点,℃ | -15 | SH/T 3535-2006 |
闪点(闭口),℃ | 50 | GB/T 261-2008 |
稠环芳烃,紫外吸光度/ cm(260-350nm) ≤ | 0.1 | GB/T11081 |
易碳化合物 | 通过 | GB/T7364 |
固态石蜡 | 通过 | GB/T0134 |
硫化物 | 通过 | GB/T0136 |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T259 |
颜色,号 | >+30 | GB/T 3555-1992 |
机械杂质及水分 | 无 | 目测 |
外观 | 无色、无莹光、透明的油状液体 | 目测 |
飞行者联盟提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。