产品信息:
产品名称:航空煤油
别名/化学名称:喷气燃油
英文名称:Jet fuel No.3
特性:闪点: 38℃,自燃温度:超过425℃,凝固点: -47℃(-40℃for JET A),露天燃烧温度: 260-315℃,最大燃烧温度: 980℃。3号喷气燃料密度适宜,热值高,燃烧性能好,能迅速、稳定、连续、完全燃烧,且燃烧区域小,积碳量少,不易结焦;低温流动性好,能满足寒冷低温地区和高空飞行对油品流动性的要求;热安定性和抗氧化安定性好,可以满足超音速高空飞行的需要;洁净度高,无机械杂质及水分等有害物质,硫含量尤其是硫醇性硫含量低,对机件腐蚀小。
质量标准:
项 目 | 质量标准 | 检验结果 | ||||
密度(20℃),kg/m3 | 775-830 | 797.7 | ||||
外观 | 清澈透明,无不溶解水及悬浮物 | 清澈透明,无不溶解水及悬浮物 | ||||
颜色 | 报告 | +30 | ||||
总酸值,mgkcH/g | ≤0.015 | 0.005 | ||||
芳烃含量,%(v/v) | ≤20.0 | 14.8 | ||||
烯烃含量,%(v/v) | ≤5.0 | 1.4 | ||||
总流含量,%(m/m) | ≤0.20 | <0.006 | ||||
硫醇性硫,%(m/m) | ≤0.0020 | <0.0003 | ||||
馏
程 | 初馏点, ℃ | 报告 | 157.0 | |||
10%回收温度,℃ | ≤205 | 171.5 | ||||
20%回收温度,℃ | 报告 | 178.0 | ||||
50%回收温度,℃ | ≤232 | 195.0 | ||||
90%回收温度,℃ | 报告 | 221.0 | ||||
终馏点, ℃ | ≤300 | 241.0 | ||||
残馏量, %(v/v) | ≤1.5 | 1.2 | ||||
损失量, %(v/v) | ≤1.5 | 0.3 | ||||
闪点,℃ | ≥33 | 44 | ||||
冰点,℃ | ≤-47 | <-55.0 | ||||
粘度,mm2/S | (20℃) | ≥1.25 | 1.591 | |||
(-20℃) | ≤8.0 | 3.829 | ||||
净热值,MJ/kg | ≥42.8 | 43.26 | ||||
烟点,mm | 烟点不小于25mm,或烟点最小为20mm时,蔡烃含量不大于3.0 | 24.0 | ||||
禁烃含量,%(v/v) | 0.07 | |||||
铜片腐蚀,(100℃2h),级 | ≤1 | 1a | ||||
银片腐蚀,(50℃,4h),级 | ≤1 | 0 | ||||
热安定性 (260℃,2.5h) | 压力降,kpa | ≤3.3 | 0 | |||
管壁评级 | 小于3,且无孔雀篮色或异常沉定物 | 0 | ||||
实际胶质,mg/100mL | ≤7 | 无 | ||||
水反应 | 界面情况,级 | ≤1b | 1 | |||
分离程度,级 | 报告 | 1 | ||||
固体颗粒污染物含量,mg/L | 报告 | 0.10 | ||||
电导率(20℃),Ps/m | 150-450 | 332 | ||||
飞行者联盟提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。