发动机 | 航程 | ||||
制造商 | Pratt & Whitney | (最大航程动力,350高度层,NBAA仪表飞行规则100海里燃油储备) | |||
型号 | PT6A-60A | 4名乘客/800磅商载 | 1765海里 | ||
每台输出 | 1,050轴马力 | 8名乘客/1,600磅商载 | 1670海里 | ||
螺旋桨 | 起飞跑道长度 | ||||
制造商 | 哈策尔 | 最大起飞重量,海平面,国际标准大气压,襟翼放下 | 3,300英尺 | (1,006米) | |
叶片数 | 4 | 300海里8名乘客任务,海平面,国际标准大气压,NBAA仪表飞行规则100海里燃油储备襟翼放下 | 2,659英尺 | ||
最大设计速度 | |||||
外形尺寸 | 最大巡航速度 | 312海里/小时 | |||
长 | 46英尺8英寸 | (14.22米) | |||
高 | 14英尺4英寸 | (4.37米) | 爬升性能(最大起飞重量) | ||
翼展 | 57英尺11英寸 | (17.65米) | 双发爬升率(海平面,襟翼收上) | 2,731英尺/分钟 | (832米/分钟) |
机翼面积 | 310平方英尺 | 单发爬升率(海平面,襟翼收上) | 780英尺/分钟 | ||
内部尺寸 | 升限 | ||||
客舱长度 | 19 英尺6英寸 | (5.94米) | 最大取证升限 | 35,000 英尺 | (10.668 米) |
客舱高度 | 4英尺9英寸 | (1.45米) | 双发工作升限 | 35,000 英尺 | (10.668 米) |
客舱最大宽度 | 4英尺6英寸 | (1.37米) | 单发工作升限 | 21,500 英尺 | (6,553 米) |
地板宽度 | 4英尺1英寸 | ||||
客舱容积 | 355立方英尺 | (10.05立方米) | |||
驾驶舱容积 | 85立方英尺 | (2.41立方米) | |||
布局 | |||||
机组座椅(可单飞) | 2 | ||||
乘客座椅(典型) | 9 | ||||
行李空间(飞行中可存取) | 550磅55.3立方英尺 | ||||
设计重量 | |||||
最大停机坪重量 | 15,100磅 | 6,849千克 | |||
最大起飞重量 | 15,000磅 | 6,804千克 | |||
最大着陆重量 | 15,000磅 | 6,804千克 | |||
最大零油重量 | 12,500磅 | 5,670千克 | |||
基本运行空重 | 9,526磅 | ||||
(标准空机加上一名机组人员200磅) | |||||
燃油容积 | 539美加仑 | ||||
最大燃油重量 | 3,611磅 | 1,638千克 | |||
有用载荷(标准飞机) | 5,574磅 |
飞行者联盟提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。