净含量:250g/塑
典型数据 :
项 目 | 典型数据 | 试验方法 | ||||
特3号 | 特4号 | 特5号 | 特14号 | 特16号 | ||
密度(20℃),g/cm2 | 0.8974 | 0.9238 | 0.9402 | 0.9198 | 0.9295 | GB/T 2540 |
运动粘度(50℃),mm2/s | 11.92 | 13.6 | 19.38 | 25.31 | 22.12 | GB/T 265 |
闪点(开口),℃ | 194 | 186 | 187 | 192 | 190 | GB/T 267 |
凝点,℃ | <-65 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | GB/T 510 |
酸值,mgKOH/g | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | GB/T 264 |
机械杂质,% | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T 511 |
水分,% | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T 260 |
腐蚀(50℃,48h) 40号钢片 H62号黄铜片 LY11号硬铝合金片) |
合格 合格 合格 |
合格 合格 合格 |
合格 合格 合格 |
合格 合格 合格 |
合格 合格 合格 | SH/T 0328 飞行者联盟提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
小贴士:本页信息由会员发布,其真实性及合法性由发布人负责,生意网站仅展示供参考。
|