价格:未填
发送询价
相对普通4.2V电池, 高电压电池(4.35V)续航时间更长, 动力更强。 注:重量、循环寿命、充电均 与普通电池一样。 采用高电压电池, 无人机上设备无需作任何更改。 如电调、电机、飞控。
产品品牌 | | 劲驰科技 | 产品名称 | | 无人机电池、UAV battery |
电芯类型 | | 高倍率聚合物锂电池 | 产品型号 | | 6S 22.2V 25C 22000mAh |
充电电流 | | 1C(满足3C充电) | 放电倍率 | | 持续25C/瞬间40C |
成品重量 | | 2600g | 成品尺寸 | | 66*91*198mm(厚*宽*长) |
组合方式 | | 6S1P | 质保期 | | 90天/180天 |
出线 | | 放电线:10AWG硅胶线,露线长为145mm 充电线:22AWG硅胶线,露线长70mm |
插头 | | 放电端:XT90(可焊接XT60/XT150/AS150,费用另算。)充电端:JST-XH平衡插头 |
应用范围 | | 植保、测绘、侦查、架线及航拍等无人机及飞艇。 |
高电压植保无人机电池规格表 |
型 号 | 容量 | 放电 | 额定 | 持续放 | 瞬间放 | 外形尺寸 | 重量 |
倍率 | 电压 | 电电流 | 电电流 | 厚(±3mm) | 宽(±1mm) | 长(±5mm) | (±15g) |
6S 15C 10000mAh | 10000 | 15C | 22.8V | 150A | 300A | 52 | 78 | 175 | 1320g |
6S 25C 10000mAh | 10000 | 25C | 22.8V | 250A | 500A | 65 | 59 | 175 | 1365g |
6S 25C 10000mAh | 10000 | 25C | 22.8V | 250A | 500A | 55 | 78 | 175 | 1365g |
6S 30C 10000mAh | 10000 | 30C | 22.8V | 300A | 600A | 59 | 70 | 189 | 1390g |
6S 30C 10000mAh | 10000 | 30C | 22.8V | 300A | 600A | 72 | 59 | 175 | 1390g |
6S 25C 12000mAh | 12000 | 25C | 22.8V | 250A | 500A | 59 | 78 | 175 | 1545g |
6S 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 22.8V | 400A | 800A | 80 | 78 | 175 | 2000g |
6S 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 22.8V | 400A | 800A | 83 | 70 | 189 | 2000g |
12S 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 45.6V | 400A | 800A | 108 | 91 | 199 | 4000g |
6S 25C 22000mAh | 22000 | 25C | 22.8V | 550A | 1100A | 68 | 91 | 199 | 2630g |
12S 25C 22000mAh | 22000 | 25C | 45.6V | 550A | 1100A | 132 | 91 | 199 | 5200g |
注:同等容量情况下,高电压电池可增加15-25%飞行时间,重量还不会增加。 |