1/5
钛及钛合金管材TA10
2022-11-29 19:255200询价
价格:未填
发货:3天内
发送询价
| 21100017 | ф45*2 | 26 支 | 246 Kg | |
| 21100016 | ф40*1.2 | 42 支 | 139 Kg | |
| 21100015 | ф38*1.2 | 52 支 | 194 Kg | |
| 21100014 | ф38*1.2 | 106 支 | 382 Kg | |
| 21100013 | ф38*1.2 | 37 支 | 125 Kg | |
| 21100012 | ф38*1.2 | 62 支 | 241 Kg | |
| 21100011 | ф38*1.2 | 95 支 | 317 Kg | |
| 21100010 | ф38*1.2 | 88 支 | 291 Kg | |
| 21100009 | ф38*1.2 | 75 支 | 259 Kg | |
| 21100008 | ф38*1.2 | 100 支 | 346 Kg | |
| 21100007 | ф38*1.2 | 98 支 | 315 Kg | |
| 21100006 | ф38*1.2*6000 | 38 支 | 138 Kg | |
| 21100005 | ф38*1.2 | 85 支 | 336 Kg | |
| 21100004 | ф38*1.2 | 69 支 | 228 Kg | |
| 21100003 | ф38*1.2*5000 | 85 支 | 267 Kg | |
| 21100002 | ф38*1.2*6000 | 273 支 | 955 Kg | |
| 21100001 | ф25*1.5 | 225 支 | 495 Kg | |
联系方式