型号
技术参数 | CA6140 CA6240 CA6140B CA6240B | |
床身最大工件直径 | 400mm | |
刀架最大工件直径 | 210mm | |
马鞍槽最大工件直径 | 630mm | |
马鞍槽有效长度 | 210mm | |
最大工件长度 | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm | |
床身宽度 | 400mm | |
刀杆截面 | 25×25mm | |
主轴 | 主轴转速范围 | 16-1400rpm(24steps) |
主轴内孔 | 52mm 、(80mm)、[105mm] | |
主轴孔锥度 | 莫氏No.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113:20] | |
进给
| 进给数量 | 64种(64 kinds)(for each) |
公制螺纹 | (1-192mm)44种 | |
英制螺纹 | (1-24tpi)21种 | |
模数螺纹 | 0.25-48(模数39种) | |
径节螺纹 | 1-96DP(37种) | |
尾座
| 尾座主轴最大行程 | 150mm |
尾座主轴直径 | 75mm | |
尾座主轴孔锥度 | 莫氏NO.5 | |
主电机 main motor | 7.5KW(10HP) | |
包装尺寸
| 长度 750mm | 2440×1140×1750 |
长度1000mm | 2650×1140×1750 | |
长度1500mm | 3150×1140×1750 | |
长度 2000mm | 3650×1140×1750 | |
长度 2200mm | 4030×1140×1750 | |
长度 3000mm | 4800×1140×1750 | |
长度 4000mm | 5680×1140×1700 | |
重量
| Length | 毛重G.W.净重N.W. |
长度 750mm | 2100 1990 | |
长度 1000mm | 2190 2070 | |
长度 1500mm | 2350 2220 | |
长度 2000mm | 2720 2570 | |
长度 2200mm | 2800 2600 | |
长度 3000mm | 3300 3200 | |
长度 4000mm | 3500 3400 |