中石油克拉玛依石化厂环保轮胎油的开发历程
8种芳烃检测方法
2007年开始建立美国EPA 8270d多环芳烃检测方法,采用GC-MS仪器分析检测橡胶油中的BaP等8种多环芳烃,解决了样品预处理和如何排除进样对气相色谱柱的干扰和进样口的污染等关键问题,实现了GC-MS检测分析的高效、准确。
克石化环保轮胎油的性能指标
分析项目 | 环保轮胎油 | 分析方法 | ||
样品名称 | NAP7 | NAP10 | NAP17 | |
密度20℃,kg/m3 | 921.6 | 925.0 | 950.8 | SH/T 0604 |
20℃折光率 | 1.5049 | 1.5084 | 1.5237 | ASTM D1747 |
粘度100℃,mm2/s | 19.16 | 23.33 | 26.79 | ASTM D445 |
PCA,% | 1.17 | 2.6 | 2.9 | IP346 |
国外环保轮胎油典型性质
分析项目 | Nytex8450 | Vivatec500 | 分析方法 |
密度20℃,kg/m3 | 937.7 | 941.4 | SH/T 0604 |
20℃折光率 | 1.5166 | 1.5266 | ASTM D1747 |
粘度100℃,mm2/s | 16.67 | 19.35 | ASTM D445 |
硫含量,% | 651.2 | 0.92 | ASTM D5453 |
PCA,% | 2.72 | 2.85 | IP 346 |
倾点,℃ | -6 | +30 | ASTM D97 |
克石化环保轮胎油性能评定
新疆克拉玛依石化公司生产之符合欧盟环保要求的轮胎橡胶油,颜色2.0,
40°的粘度643.0,100°的粘度20.28,闪点228,倾点-7,密度923,
苯胺点96;碳型分析:CA:10.1,CN:45.8,CP:44.1;PCA:2.37<3%.