26号高档白油
分析项目 | 试验方法 | 质量指标 | 实际结果 |
密度(20℃),㎏/m³
| GB/T 1884 | 报告 | 846.5 |
运动粘度(40℃)m㎡/s | GB/T 265 | 24-28 | 29.54 |
运动粘度(100℃)m㎡/s | GB/T 265 | 报告 | 4.806 |
闪点℃(开口)不低于 | GB/T 3536 | 165 | 184 |
倾点,℃ | GB/T 3535 | 报告 | <-40 |
平均相对分子量 | SH/T 0730 | 报告 | 306 |
砷,mg/kg 不大于 | GB/T5000 76 | 1 | <110 |
铅,mg/kg 不大于 | GB/T 5009 75 | 1 | <110 |
重金属,mg/kg 不大于 | GB/T 5009 74 | 10 | <10 |
赛波特颜色,号 不低于 | GB/T 3556 | +30 | +30 |
两炭化物 | GB/T 11079 | 通过 | 通过 点赞 0 反对 0 举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
|