发送询价
项 目 | 质量指标 | 典型数据 | |
色度,号 | 不小于 | +13 | +25 |
硫含量,%(m/m) | 不大于 | 0.10 | 0.006 |
馏程:10%蒸发温度,℃ | 不高于 | 225 | 163 |
终馏点,℃ | 不高于 | 310 | 280 |
闪点(闭口),℃ | 不低于 | 40 | 42 |
浊点,℃ | 不高于 | -12 | -13 |
燃烧性(点灯试验),8h |
| 合格 | 合格 |
烟点,mm | 不小于 | 20 | 28 |
铜片腐蚀( 100℃ ,2h),级 | 不大于 | 1 | 1 |
机械杂质及水分 |
| 无 | 无 |
水溶性酸或碱 |
| 无 | 无 |
密度( 20℃ ),kg/m3 | 不大于 | 840 | 784 |