项目 | 质量指标 | 试验方法 |
外观 | 红色透明液体 | 目测 |
密度 (20℃),kg/cm3 | 实测 | GB/T 1884 |
运动粘度,mm2/s 100℃ 不小于 40℃ 不小于 -40℃ 不大于 -54℃ 不大于 | 4.9 13.2 600 2500 | GB/T 265 |
凝点,℃ 不高于 | -65 | GB/T 510 |
闪点(闭口),℃ 不低于 | 82 | GB/T 261 |
闪点(开口),℃ | 实测 | GB/T 267 |
酸值,mgKOH/g 不大于 蒸发损失(71℃,6h),% 不大于 铜片腐蚀(135℃,72h)ASTM色标 不大于 重水量 不大于 | 0.05 20 No.2e 100 | GB/T 7304 GB/T 7324 GB/T 5096 GB/T 11133 |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259 |
倾点,℃ 不高于 | -60 | GB/T 3535 |
液相锈蚀 (蒸馏水) 油膜质量(65℃,4h) 橡胶膨胀率 (BD-L型标准胶),% 钢-钢磨损 (平均磨痕直径),mm 低温稳定性 (-60℃,72h) | 无锈 合格 实测 实测 合格 | SH/T 0358 FS 3603 GB/T 3124 FS 3459 |
腐蚀和氧化安定性 (160℃,100h) a.腐蚀性,金属片重量变化,mg/cm 刚、铝合金 不大于 铜、镁合金 不大于 金属片外观 b.氧化安定性 氧化腐蚀试验后,油的40粘度变化率,% 有的酸值,mgKOH/g 不大于 油外观 |
±0.1 ±0.2 不应腐蚀铜 ≯No.2e
-5~+20 0.3 无不融物 | 用20倍放大镜观察 |
剪切安定性 | | SH/T 0159 |
40℃粘度下降率,% 不大于 | 17 | |
-40℃粘度下降率,% 不大于 | 17 | |
酸值,mgKOH/g | 0.20 | |
固体颗粒污染:100ml油 | | ISO5884及3009 |
颗粒尺度范围,μm | 自动计数 | |
5-15 | 10000 | |
16-25 | 1000 | |
26-50 | 150 | |
51-100 | 20 | |
>100 | 5 | |
泡沫性 (24℃)吹气5分钟后泡沫体积,ml 不大于 | 60 | GB/T 12579 |
静置10分钟后泡沫体积,ml | 0 | |