长城4050航空润滑油属Ⅱ型中粘度发动机润滑油,具有良好的高低温性能。
项目 | 指标 | 典型值 | 试验方法 |
外观 | 透明,无悬浮物及其他杂质 | 目测 | |
运动粘度,mm2/s100℃ 40℃ ≤ | 4.9~5.4 30 | 5.0 17.14 | GB/T 265 |
闪点(开口),℃ ≥ | 246 | 250 | GB/T 3536 |
倾点,℃ ≤ | -54 | <-60 | GB/T 3535 |
相溶性外观沉淀物,(mg/L)(1.2μm滤膜过滤) ≤ | 相容不浑浊 10 | 合格 <10 | GJB 1264.5 |
蒸发损失(204℃,6.5h),% ≤ | 10 | 4.80 | GB/T 7325 |
长城4050航空润滑油产品标准 :
GJB-1263-1991《航空涡轮发动机用合成润滑油》
与美国MIL-L-23699C标准要求的性能相当。
3.5KG/4升/桶。
远离火源、严禁高温,防潮, 湿, 灰, 尘,存放库房。