航空航天用镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘电线电缆
一、执行标准:GJB773A/8A-2000标准
二、适用范围:
本产品采用镀银铜线作导体,提高了导体的工作温度及交流工况下的电缆载流量,采用聚全氟乙丙烯材料绝缘,产品检验电阻高,工作范围广,适用于航空、航天设备和相关仪器仪表的内部连接线。
三、使用特性:
1、电缆额定电压:交流600V
2、额定温度:200℃
3、最低环境使用温度:-65℃
四、电缆的型号、名称
型号 | 名称 |
FF46-2 | 镀银铜芯,FEP绝缘电线电缆 |
FF46P21-2 | 镀银铜芯,FEP绝缘镀银圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
FF46H3-2 | 镀银铜芯,FEP绝缘,FEP护套电线电缆 |
FF46P21H3-2 | 镀银铜芯,FEP绝缘,镀银圆铜线编织屏蔽,FEP护套电线电缆 |
五、生产范围
芯数 | 导体标称截面积 | |||
FF46-2 | FF46H3-2 | FF46P21-2 | FF46P21H3-2 | |
1 | 0.14~8 | — | 0.14~6 | 0.14~6 |
2 | — | 0.14~2 | 0.14~2 | 0.14~2 |
3 | — | 0.14~2 | 0.14~2 | 0.14~2 |
4 | — | 0.14~2 | 0.14~2 | 0.14~2 |
六、电缆结构示意图
七、主要试验项目及指标
1、20℃时导电线芯最大直流电阻及FF46-2型结构参数
导体标称截面 mm2 | 导体结构 根数/直径 | FF46-1型成品电线外径mm | 导体直流电阻最大值 Ω/km | FF46-1型成品电线重量最大值kg/km |
0.14 | 19/0.10 | 1.02±0.05 | 136 | 3.01 |
0.2 | 19/0.12 | 1.14±0.05 | 90.4 | 4.22 |
0.4/0.3 | 19/0.16 | 1.32±0.05 | 53.1 | 5.87 |
0.6/0.5 | 19/0.20 | 1.52±0.05 | 32.4 | 8.43 |
(0.75) | 19/0.23 | 1.70±0.05 | 24.6 | 10.5 |
1 | 19/0.26 | 1.80±0.05 | 20.4 | 12.5 |
1.2 | 19/0.28 | 2.06±0.08 | 16.6 | 16.1 |
(1.5) | 19/0.32 | 2.25±0.08 | 12.7 | 19.5 |
2 | 19/0.36 | 2.41±0.08 | 10.0 | 24.5 |
(2.5) | 37/0.30 | 2.78±0.10 | 7.43 | 32.3 |
3 | 37/0.32 | 2.90±0.10 | 6.63 | 37.3 |
(4) | 37/0.37 | 3.38±0.10 | 4.88 | 46.9 |
5 | 37/0.40 | 3.53±0.10 | 4.13 | 56.5 |
(6) | 37/0.45 | 4.08±0.10 | 3.30 | 68.2 |
8 | 133/0.29 | 5.03±0.10 | 2.30 | 97.0 |
注:未加括号的规格为优先选用的规格
1、绝缘电阻:不小于1.5×103MΩ/km.
2、绝缘表面电阻:不小于1.3×104MΩ/km.
3、耐工频火花电压试验:
导体对屏蔽:工频电压,1.5KV,15~30S不击穿
芯线对芯线:工频电压,1.5KV,15~30S不击穿
屏蔽护套:工频火花电压,1.5KV不击穿
FF46型多芯电缆:脉冲电压,6.0KV不击穿
八、电缆结构尺寸及重量
芯数 | 标称截面 mm2 | 成品电缆最大外径mm | 成品电缆重量最大值kg/km | ||||
FF46H3-2 | FF46P21-2 | FF46P21H3-2 | FF46H3-2 | FF46P21-2 | FF46P21H3-2 | ||
1芯 | 0.14 0.2 0.4/0.3 0.6/0.5/(0.75) 1 1.2 (1.5) 2 (2.5) 3 (4) 5 (6) | — | 1.52 | 2.24 | — | 6.99 | 11.7 |
— | 1.64 | 2.36 | — | 8.75 | 13.6 | ||
— | 1.82 | 2.54 | — | 10.8 | 16.2 | ||
— | 2.02 | 2.74 | — | 13.9 | 19.9 | ||
— | 2.20 | 2.92 | — | 16.6 | 22.9 | ||
— | 2.30 | 3.03 | — | 18.9 | 25.5 | ||
— | 2.59 | 3.31 | — | 23.4 | 30.7 | ||
— | 2.78 | 3.50 | — | 27.3 | 35.2 | ||
— | 2.94 | 3.66 | — | 32.8 | 41.1 | ||
— | 3.33 | 4.05 | — | 41.8 | 51.0 | ||
— | 3.45 | 4.17 | — | 47.2 | 56.7 | ||
— | 3.93 | 4.95 | — | 58.3 | 73.9 | ||
— | 4.08 | 5.10 | — | 68.3 | 84.5 | ||
— | 4.63 | 5.65 | — | 81.7 | 99.8 | ||
2芯 | 0.14 0.2 0.4/0.3 0.6/0.5/(0.75) 1 1.2 (1.5) 2 | 2.86 | 2.59 | 3.31 | 11.8 | 12.7 | 19.6 |
3.10 | 2.83 | 3.55 | 14.8 | 15.9 | 23.2 | ||
3.46 | 3.19 | 3.91 | 19.0 | 20.2 | 28.4 | ||
3.86 | 3.59 | 4.31 | 25.1 | 26.6 | 35.6 | ||
4.52 | 3.95 | 4.97 | 34.3 | 31.8 | 46.3 | ||
4.72 | 4.15 | 5.17 | 39.0 | 36.4 | 51.5 | ||
5.30 | 4.73 | 5.75 | 48.2 | 45.3 | 62.3 | ||
5.68 | 5.11 | 6.13 | 56.4 | 53.3 | 71.5 | ||
6.00 | 5.43 | 6.45 | 67.6 | 64.4 | 83.6 |
注:为加括号的规格为推荐优先选用的规格
芯数 | 标称截面 mm2 | 成品电缆最大外径mm | 成品电缆重量最大值kg/km | ||||
FF46H3-2 | FF46P21-2 | FF46P21H3-2 | FF46H3-2 | FF46P21-2 | FF46P21H3-2 | ||
3芯 | 0.14 0.2 0.4/0.3 0.6/0.5/(0.75) 1 1.2 (1.5) 2 | 3.03 | 2.76 | 3.48 | 15.7 | 16.8 | 24.4 |
3.29 | 3.02 | 3.74 | 20.0 | 21.3 | 29.5 | ||
3.68 | 3.41 | 4.13 | 26.0 | 27.5 | 36.7 | ||
4.11 | 3.84 | 4.56 | 34.9 | 36.6 | 46.8 | ||
4.80 | 4.23 | 5.25 | 46.7 | 44.1 | 60.4 | ||
5.02 | 4.45 | 5.47 | 53.7 | 50.9 | 67.9 | ||
5.64 | 5.07 | 6.09 | 66.9 | 63.7 | 83.0 | ||
6.05 | 5.48 | 6.50 | 78.7 | 75.4 | 96.0 | ||
6.40 | 5.83 | 6.85 | 95.2 | 91.7 | 114 | ||
4芯 | 0.14 0.2 0.4/0.3 0.6/0.5/(0.75) 1 1.2 (1.5) 2 | 3.31 | 3.04 | 3.76 | 19.7 | 20.9 | 29.3 |
3.60 | 3.33 | 4.05 | 25.2 | 26.7 | 35.8 | ||
4.04 | 3.77 | 4.49 | 33.0 | 34.7 | 44.9 | ||
4.82 | 4.25 | 5.27 | 49.5 | 46.6 | 63.3 | ||
5.26 | 4.69 | 5.71 | 59.4 | 56.4 | 74.6 | ||
5.50 | 4.93 | 5.95 | 68.4 | 65.3 | 84.4 | ||
6.20 | 5.63 | 6.65 | 85.6 | 82.1 | 104 | ||
6.66 | 6.09 | 7.11 | 101 | 97.4 | 121 | ||
7.05 | 9.48 | 7.50 | 123 | 119 | 143 共0条 相关评论 |