型号 | 折边长度 | 折弯厚度 | 最少摺角度 | 净重 | 外形尺寸 |
S2.5x1300 | 1300 | 2.5 | 60° | 720 | 1910x8101110 |
S 2x1300 | 1300 | 2 | 60° | 530 | 1860x8101110 |
博尔特S 2x1500 | 1500 | 2 | 60° | 590 | 2060x8101110 |
博尔特S 2x2000 | 2000 | 2 | 60° | 1160 | 2610x8101110 |
博尔特S 2x2500 | 2500 | 2 | 60° | 1600 | 3110x8101110 |
博尔特S 0.8x4100 | 4100 | 0.8 | 60° | 1300 | 3110x8101110 |
博尔特S 1.0x3100 | 3100 | 0.8 | 60° | 1180 | 3810x8101110 |
博尔特S 1.5x1300 | 1300 | 1.5 | 60° | 380 | 1810x8101110 |
博尔特S 1.5X1500 | 1500 | 1.5 | 60° | 470 | 2110x8101110 |
博尔特S 1.5x2000 | 2000 | 1.5 | 60° | 720 | 2610x8101110 |
博尔特S 1.5x2500 | 2500 | 1.5 | 60° | 800 | 3110x8101110 |
博尔特S 1.5x1000 | 1000 | 1.5 | 60° | 250 | 1560x8101110 |
博尔特S 1.2x1280 | 1280 | 1.2 | 60° | 300 | 1860x8101110 |
博尔特S 1.2x1500 | 1500 | 1.2 | 60° | 350 | 2110x8101110 |
博尔特S 1.2x2000 | 2000 | 1.2 | 60° | 460 | 2610x8101110 |
博尔特S 1.2x1280 | 1300 | 1.2 | 35° | 720 | 1910x8101110 |
博尔特S 1.2x1500 | 1500 | 1.2 | 35° | 530 | 2110x8101110 |
博尔特S 1.2x2000 | 2000 | 1.2 | 35° | 600 | 2610x8101110 |
手动折边机