seline;">seline;">seline;">seline;">seline;">产品质量合格证 | |||
seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">执行标准seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">Q/3201 NJ 10-2009 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">产品批号 | ||
seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">产品名称 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">贮存罐号 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">提运车(船)号 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">发往地点(到站) |
seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">航空煤油 | | | |
seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">分析项目 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">质量指标 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">实测值 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">试验方法 |
seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">外观 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">水白透明液体 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">目测 | |
seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">密度(seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">20seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">℃),seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">kg/mseline;">3 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">775-830 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">798seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">.seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">5 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">GB/T 1884-2000 |
seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">赛波特颜色,号 seline;">seline;color:black;">seline;">seline;"> ≥ | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">+25 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">30 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">GB/T 3555-1992 |
seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">馏程seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">*seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">,℃seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">初馏点 seline;">seline;color:black;">seline;">seline;"> ≥seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">终馏点 seline;">seline;color:black;">seline;">seline;"> ≤ | | | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">GB/T 6536-1997 |
seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">158 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">160 | ||
seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">245 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">230 | ||
seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">闪点,℃(闭口)seline;">seline;color:black;">seline;">seline;"> ≥ | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">38 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">45 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">GB/T 261-1991 |
seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">芳烃含量,%(seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">m/mseline;">seline;color:black;">seline;">seline;">) seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">≤ | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">25 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">11.7 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">SH/T 0409-1992 |
seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">硫含量,%(seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">m/mseline;">seline;color:black;">seline;">seline;">)seline;">seline;color:black;">seline;">seline;"> ≤ | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">0.20 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">0.055 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">SH/T 0253-1992 |
seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">铜腐(seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">50seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">℃,seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">3hseline;">seline;color:black;">seline;">seline;">),级seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">≤ | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">1 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">1a | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">GB/T 5096-1985 |
seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">溴指数,seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">gBr/100gseline;">seline;color:black;">seline;">seline;"> seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">≤ | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">- | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">- | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">SH/T 0630-2004 |
seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">水溶性酸及碱 | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">- | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">- | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">GB/T 259-1988 |
seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">机械杂质,%(seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">m/mseline;">seline;color:black;">seline;">seline;">) | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">- | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">- | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">GB/T 511-1988 |
seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">水分,%(seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">m/mseline;">seline;color:black;">seline;">seline;">) | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">- | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">- | seline;">seline;">seline;color:black;">seline;">seline;">GB/T 260-1988 |
航空煤油