发送询价
常压渣油
| 样品名称 | 常压渣油 | |
| 分析项目 | 分析结果 | 实验方法 |
| 密度(20℃),㎏/㎥ | 965.2 | GB/T1884 |
| 硫含量(m/m),% | 0.90 | GB/T387 |
| 凝点,℃ | 15 | GB/T510 |
| 闪点(开口),℃ | 220 | GB/T3536 |
| 灰份(m/m),% | 0.04 | GB/T508 |
| 残炭(m/m),% | 7.8 | GB/T268 |
| 运动粘度(100℃),m㎡/S | 49 | GB/T11137 |
