合金 Alloy | UNS/W.Nr. | ASTM Spec. | 名义化学成分 Nominal Chemical Composition | |||||||
板/带 | 无缝管 | 焊管 | 锻件/棒 | Cr | Ni | Si | Fe | Others | ||
Alloy330 | N08330 | B536 | B535/B829 | B710 | B511 | 19 | 35 | 1.25 | 43 | 1.5Mn |
602CA | N06025 | B168 | B163/B167 | B517/B516 | B166 | 25 | 63 | - | 9.5 | 2.2Al |
Inconel | N06601 | B168 | B167/B829 | B775/B751 | B166 | 22.5 | 61.5 | 0.2 | 14 | 1.4Al |
Inconel | N06600 | B168/B906 | B167/B829 | B517/B775 | B564 | 15.5 | 76 | 0.2 | 8 | 0.2Al |
Incoloy | N08810/N08811 | B409/B906 | B163/B407/B829 | B514/B775/B751 | B408/B564 | 21 | 31 | 0.4 | 45 | 0.4Al |
310 | S31008 | A240/A480 | A312/A213 | A358/A409 | A276/A479 | 25 | 20 | 0.5 | 52 | 1.6Mn |
253MA | S30815 | A240/A480 | A312/A213 | A358/A409 | A276/A479 | 21 | 11 | 1.7 | 65 | 0.04Ce |
UMCo50 | - | - | - | - | - | 28 | - | 0.75 | 21 | 50.0Co |
耐热合金 Heat Resistant Alloys