海豚EC155 B1直升机基本参数 | |
最大起飞重量 | 4,920 公斤 10,846 磅 |
最大滑行重量 | 4,950 公斤 10,913 磅 |
空重 | 2,638 公斤 5,816 磅 |
有效载荷 | 2,282 公斤 5,031 磅 |
外挂重量 | 1,600 公斤 3,527 磅 |
标准可用燃油量 | 993 公斤 2,189 磅 |
单台发动机最大功率 | 780 千瓦 1,046 轴马力 |
最大速度 | 324 公里/小时 175 节 |
最大巡航速度 | 280 公里/小时 151 节 |
海平面爬升率 | 5.9 米/秒 1,163 英尺/分钟 |
使用升限 | > 4,572 米 > 15,000 英尺 |
最大起飞功率的悬停高度 | 2,150 米 7,524 英尺 |
最大操作高度 | 4,485 米气压高度 15,000 英尺气压高度 |
起飞和着陆的最大操作高度 | 3,962 米密度高度 13,000 英尺密度高度 |
最低温度 | - 40°C |
最高温度 | 国际标准大气+35°C限制为+50°C (+122°F) |
海豚EC155 B1