SH 0358-95 和 Q/XJ2007-87(92) 标准组织生产。
产品性能
具有优良的低温流动性、低温稳定性、高温抗氧化安定性和抗剪切安定性,不腐蚀液压机件。
产品性能
具有优良的低温流动性、低温稳定性、高温抗氧化安定性和抗剪切安定性,不腐蚀液压机件。
用 途
用于航空及其他军械等高精度要求的液压系统作为动力传动工作液。
主要技术指标:
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |||
10# | 试验结果 | 12# | 试验结果 | ||
运动粘度,mm2/s 150℃ 不小于 -40℃ 不大于 -50℃ 不大于 -54℃ 不大于 | 10 - - 1250 - | 10.37 - - 1068 - | 12 3 600 - 3000 | 12.23 | GB/T 265 |
初馏点℃ 不小于 | 210 | 224 | 230 | 245 | GB/T 6536 |
凝固点℃ 不大于 | -70 | <-71 | -60 | -61 | GB/T 510 |
低温稳定性(-60±1℃,72h) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 附录 |
腐蚀性(70±2℃,24h)级 不大于 | 2 | 1b | 合格 | 合格 | GB/T 5096 |
剪切安定性((40℃运动粘度下降率),% 不大于 | - | 10.92 | 16 | 16 | GB/T 0505 |
氧化安定性 a.氧化后酸值,mg/KOH/g 不大于 b.运动粘度mm2/s 50℃ 不小于 -50℃ 不大于 c.50℃运动粘度变化率,% | 0.15 9.0 1500 - | 0.139 10.73 1191 - | 0.3 - - -5-20 | 0.3 - - -5-20 | GB/T 0208 |
腐蚀度mg/cm2钢 不大于 铜 不大于 铝 不大于 镁 不大于 | ±0.10 ±0.15 ±0.15 ±0.10 | -0.02 +0.05 0 +0.01 | ±0.01 ±0.20 ±0.10 ±0.20 | ±0.10 ±0.20 ±0.10 ±0.20 |
移动电话:13953377960
传 真:86 0533 2716185