小松鼠AS355 NP 基本参数 | |
载客量 | 4,920 公斤 10,846 磅 |
最大起飞重量 | 2,600 公 5,732 磅 |
带外挂最大起飞重量 | 2,800 公斤 6,172 磅 |
空重(标准构型 | 1,490 公斤 3,285 磅 |
有效载荷(标准构型) | 1,110 公斤 2,447 磅 |
最大外挂重量 | 1,134 公斤 2,500 磅 |
标准燃油量 | 577 公斤 1272 磅 |
动力装置 | 2台透博梅卡阿赫耶1A1涡轮轴发动机 |
起飞功率 | 2×343 千瓦 2×460 轴马力 |
最大速度 | 278 公里/小时 150 节 |
最大巡航速度 | 222 公里/小时 120 节 |
海平面爬升率 | 6.6 米/秒 1,296 英尺/分钟 |
使用升限 | 4,050 米 13,380 英尺/分钟 |
起飞功率最大无地效悬停高度 | 2,145 米 7,080 英尺 |
推荐巡航速度下最大航程(无余油) | 731 公里 395 海里 |
最大操作高度 | 6,096 米 20,000 英尺 |
小松鼠 AS355 NP